Zakres prędkości wrzeciona (rpm) | 10 - 24000 obr/min |
Dokładność pozycjonowania (mm) | 0,05 mm |
Liczba osi | 5 |
Liczba wrzecion | ATC |
Rozmiar stołu roboczego (mm) | 1300*2500 |
Podróż (oś X) (mm) | 1500 mm |
Podróż (oś Y) (mm) | 2500 mm |
Powtarzalność (X/Y/Z) (mm) | 0,05 mm |
Moc silnika wrzeciona (kW) | 18,5 |
Napięcie | 380v |
Wymiar (L * W * H) | 35000mm*2000mm * 2500mm |
Moc (kW) | 35 |
Waga (kg) | 42000 |
Marka systemu sterowania | Siemens, Syntec |
Obowiązujące branże | Sklepy z materiałami budowlanymi, Naprawy maszyn, Zakłady produkcyjne, Drukarnie, Roboty budowlane, Energetyka i Górnictwo, Firma Reklamowa, Inne |
Aplikacja | Cięcie grawerowania drewna akrylowego PCV |
Wrzeciono | Chłodzenie wodne |
Przenoszenie | Przekładnia śrubowa kulowa |
Układ sterowania | SYNTEC |
Silnik | Japoński silnik serwo Yaskawa |
Rodzaj | Kontrolowany router 5-osiowy |
wodoodporny papier na maszynie i standardowym pudełku ze sklejki;
Port : Qingdao